【寧夏銀行代銷理財】南銀理財鑫逸穩系列公告20240813
發布時間:2024年08月13日
打印A+A-
尊敬的客戶:
? ?我行代銷南銀理財有限責任公司鑫逸穩系列理財產品,本周發行信息如下:
產品名稱 | 南銀理財珠聯璧合鑫逸穩半年88期封閉式公募人民幣理財產品-A份額 | 南銀理財珠聯璧合鑫逸穩一年180期封閉式公募人民幣理財產品-A份額 | 南銀理財珠聯璧合鑫逸穩兩年85期封閉式公募人民幣理財產品-A份額 |
理財產品代碼 | ZZ700322400320 | ZZ700322400324 | ZZ700322400329 |
產品登記編碼 | Z7003224000149 | Z7003224000151 | Z7003224000147 |
內部銷售代碼 | A份額:Y70088 | A份額:Y30180 | A份額:Y60085 |
產品類型 | 封閉式、固定收益類、公募、凈值型 | ||
產品風險等級(管理人評定) | 中低 | ||
產品期限(天) | 196 | 399 | 749 |
起點金額、遞增金額 | 1元,1元 | ||
募集期 | 2024/08/14-2024/08/20 | 2024/08/14-2024/08/20 | 2024/08/14-2024/08/20 |
產品成立日 | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 2024/08/21 |
名義到期日 | 2025/03/05 | 2025/09/24 | 2026/09/09 |
業績比較基準 | 2.55% | 2.90% | 3.00% |
銷售渠道 | 寧夏銀行手機銀行、柜面、智能柜臺 |
? ? 重要提示:理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!以上產品由南銀理財有限責任公司發行與管理,寧夏銀行做為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任,一切產品要素和交易規則以產品說明書等法律文件為準。凈值信息、產品發行公告、定期報告、到期公告、重大事項公告、臨時公告、關聯交易信息披露等信息可登陸南銀理財有限責任公司官網(https://www.nanyinwealth.com/)查詢。
? ? 銷售詳情請咨詢寧夏銀行各營業網點或致電客戶服務電話:4008096558。 ????????????
??寧夏銀行股份有限公司
???????????????????????????????????????2024年8月13日